ネイフィールウォーターの特徴のまとめ、どんな人におすすめなウォーターサーバーなのかについてお伝えします。
目次
ネイフィールウォーターの特徴や概要
特徴 | ・水代以外の料金がかからない ・足元ボトルで交換が楽 ・使い切り容器で衛生的 ・定期メンテナンス不要 ・クリーンエアシステム ・エコモードの活用で電気代節約 |
月額料金の目安 | 4212~4860円 |
配達料 | 無料 |
配送エリア | 本州、四国、九州 (※北海道、沖縄県、離島は配達対象外) |
ボトルの形式 | ワンウェイ方式 |
選べる水の種類 | 4種類 |
注文ノルマ | 2本/月 (プラスプレミアムは20日に2本) |
解約金 | 2年以上:無料 2年未満:9900円 |
水のミネラル含有量や硬度、pH
プラスプレミアム(富士) 【RO水】 | プラスプレミアム(京都) 【RO水】 | 富士の希 | 京ほのか | 日田ほのか | |
シリカ | ─ | ─ | ─ | ─ | 72mg |
カルシウム | 9.5mg | 4.3mg | 15mg | 8mg | 16.6mg |
マグネシウム | 2.6mg | 1mg | 3.6mg | 1.6mg | 4.8mg |
ナトリウム | 10.5mg | 5.2mg | 13mg | 9.7mg | 48.8mg |
カリウム | 1.8μg | 0.4μg | 1.6mg | 0.5mg | 8mg |
その他 | ─ | ─ | バナジウム:61μg | ─ | 亜鉛:0.16mg 有機ゲルマニウム:4μg |
硬度 | 記載なし | 記載なし | 53mg/L (軟水) | 30mg/L (軟水) | 62mg/L (軟水) |
pH | 記載なし | 記載なし | 7.7 | 6.9 | 7.8 |
採水地 | 富士 | 京都 | 静岡県御殿場市 | 京都府福知山市 | 大分県日田市 |
ネイフィールウォーターをおすすめしない人・おすすめする人
特徴や口コミからネイフィールウォーターをおすすめしない人やおすすめする人は以下のとおり。
おすすめしない人
おすすめしない人
- 北海道や沖縄県、離島在住の人
- 口コミをしっかり見てからウォーターサーバーを決めたい人
おすすめする人
おすすめする人
- 安いウォーターサーバーを探している人
- キャンペーンをよく開催するウォーターサーバーを探している人
- シリカ水を飲みたい人(日田ほのかを選択)